!--SELECTION>
|
|


|
|
|
|
|
|
|
|
| 石川県 | コシヒカリ(直播V溝) | 出穂前 | 1ha | 無処理区:597s/10a 処理区:758s/10a |
| 石川県 | コシヒカリ(移植) | 出穂前 | 0.3ha | 無処理区 483.9kg 処理区 602.6kg |
| 石川県 | コシヒカリ(移植) | 出穂後 | 1ha | 無処理区 560kg 処理区 583kg |
| 新潟県 | コシヒカリ(移植) | 最大分げつ期・ 出穂後 |
1ha | 無処理区 479kg 処理区 606kg |
| 愛知県 | コシヒカリ(直播) | 出穂後 | 0.3ha | 無処理区 456kg 処理区 488kg |
| 愛知県 | コシヒカリ(直播) | 出穂後 | 0.3ha | 無処理区 418kg 処理区 475kg |
| 三重県 | コシヒカリ(移植) | 出穂後 | 1ha | 無処理区 492kg 処理区 551kg |
| 三重県 | コシヒカリ(移植) | 出穂後 | 6ha | 無処理区 476kg 処理区 516kg |
| 三重県 | ヒノヒカリ(移植) | 出穂後 | 2ha | 屑米が1/5に減少 |
|
|
|
|
|
|
調査項目 |
|
|
| 愛知県 |
(直播) |
出穂後 ダントツ・ヒノザン混用 |
1000粒重 |
20g |
17.5g |
| タンパク含量 |
7.6% |
8.1% |
|||
| アミロース |
20.3% |
20.4% |
|||
| 脂肪酸度 |
18 |
18 |
|||
| 食味スコア |
78 |
73 |
|||
| 愛知県 |
(直播) |
出穂前 単独散布 |
1000粒重 |
20g |
20g |
| タンパク含量 |
7.2% |
7.5% |
|||
| アミロース |
20.1% |
20.4% |
|||
| 脂肪酸度 |
19 |
24 |
|||
| 食味スコア |
81 |
77 |
|
|
|
|