!--SELECTION>
|
|
![]() |
![]() |
|
溶解性は高い |
|





|
|



|
|
|
|
|
|
茎立ち前" |
出穂−開花前" |
備考 |
|
|
112.0 | 4,149 | 370 | 対象 | 非散布 | 非散布 | |
|
|
92.0 | 3,086 | 335 | 対象 | 非散布 | 非散布 | |
|
|
79.3 | 1,363 | 172 | 対象 | 非散布 | 非散布 | 湿害 |
|
|
87.3 | 3,670 | 463 | 散布 | NVC1%+尿素6% | NVC1%+尿素1% | |
|
|
77.5 | 3,869 | 499 | 散布 | NVC1%+尿素6% | NVC1%+尿素1% | |
|
|
110.3 | 6,459 | 586 | 散布 | NVC1%+尿素3% | NVC1%+尿素1% | |
|
|
43.5 | 2,500 | 575 | 散布 | 非散布 | NVC1%+尿素1% | |
|
|
31.0 | 1,854 | 598 | 散布 | NVC1%+尿素6% | NVC1%+尿素1% | |
|
|
43.2 | 2,665 | 617 | 散布 | NVC1%+尿素6% | NVC1%+尿素1% | |
| 試験圃場概要(全圃場共通) 三重県四日市市内 | 散布量50L/10a | ※2期散布はトップジンM水和混用 | |||||
| 品種 | アヤヒカリ | 播種11月14日−11月29日 | |||||
| 施肥 | 元肥(化成14-14-14) | 40kg/10a | |||||
| 追肥1(硫安) | 20kg/10a | ||||||
| 追肥2(化成14-14-14) | 10kg/10a | ||||||


![]() 左:散布区 右:対象区 第1期のみの散布でしたが穂の大きさは優っています。 |
|
|
散布区 |
対象区 |

![]() 散布区 |
![]() 対象区 |
|
|
|
|