単肥シリーズ
Nova Calcium(硝酸石灰10水塩)

主要規格

硝酸態窒素 | 14.0% |
---|---|
水溶性加里 | 0.0% |
外観性状 | 粒状粉体 |
登録番号 | 輸第104186号 |
肥料の種類 | 硝酸石灰肥料 |
包装形態 | 25kgポリ袋入り |
Nova Mag-N(硝酸マグネシウム)

主要規格

硝酸態窒素 | 10.0% |
---|---|
水溶性苦土 | 15.0% |
外観性状 | 粉体 |
登録番号 | 輸第7822号 |
肥料の種類 | 硝酸苦土肥料 |
包装形態 | 25kgポリ袋入り |
Nova Mag-S(硫酸マグネシウム)

主要規格

硝酸態窒素 | 0.0% |
---|---|
水溶性苦土 | 16.0% |
外観性状 | 粉体 |
登録番号 | 輸第104114号 |
肥料の種類 | 硫酸苦土肥料 |
包装形態 | 25kgポリ袋入り |
Nova MAP(モノリン酸アンモニウム)

主要規格

アンモニア性窒素 | 11.5% |
---|---|
水溶性リン酸 | 60.0% |
外観性状 | 粉体 |
登録番号 | 輸第7200号 |
肥料の種類 | 化成肥料 |
包装形態 | 25kgポリ袋入り |
Nova N-K(硝酸カリ)

主要規格

硝酸態窒素 | 13.0% |
---|---|
水溶性加里 | 45.5% |
外観性状 | 顆粒状粉体 |
登録番号 | 輸第7201号 |
肥料の種類 | 化成肥料 |
包装形態 | 25kgポリ袋入り |
指定数量 | 1,000kg |
Nova SOP(硫酸カリ)

主要規格

硝酸態窒素 | 0.0% |
---|---|
水溶性加里 | 50.0% |
外観性状 | 粉体 |
登録番号 | 輸第7824号 |
肥料の種類 | 硫酸加里肥料 |
包装形態 | 25kgポリ袋入り |
Nova Peak(第一リン酸カリ)

主要規格

硝酸態窒素 | 51.0% |
---|---|
水溶性加里 | 33.0% |
外観性状 | 粉体 |
登録番号 | 外第100579号 |
肥料の種類 | 化成肥料 |
包装形態 | 25kgポリ袋入り |
Nova Ferti-K(塩化カリウム)

主要規格

硝酸態窒素 | 0.0% |
---|---|
水溶性加里 | 60.5% |
外観性状 | 粉体 |
登録番号 | 外第106619号 |
肥料の種類 | 塩化加里肥料 |
包装形態 | 25kgポリ袋入り |