プラス・ソイビーン
対象作物
大豆 他豆類
使用方法
希釈:50-100倍(=1-2%)
散布:500-800L/haを3回
1回目:3-6葉期
2回目:着果期(尿素1%混用を推奨)
※「石灰硫黄合剤」と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり、危険であるため混用は行わないこと。
主要規格
| 窒素全量 | 6.0 |
|---|---|
| (硝酸性窒素) | 3.8 |
| 水溶性りん酸 | 16.0 |
| 水溶性加里 | 36.0 |
| 水溶性苦土 | 1.5 |
| 水溶性マンガン | 0.600 |
| 水溶性ほう素 | 0.060 |
| 鉄 | 0.104 |
| 銅 | 0.042 |
| 亜鉛 | 0.084 |
| モリブデン | 0.007 |
| 外観性状 | 若葉色粉末 |
| pH (1%) | 5.0 |
| 溶解度(20℃) | 200g/L |
| 肥料登録番号 | 外第 100589 号 |
| 肥料の種類 | 配合肥料 |
| 包装形態 | 25kgポリ袋入り |
TOPICS

