プラス・トマト
対象作物
トマト・ピーマン・ナス
使用方法
1kg/10aを目安とし、下記の栽培方式に応じて散布
施設栽培:第一花房着果後14日毎
露地栽培:4-6葉期に1回、収穫60日前から14日毎に2回
※「石灰硫黄合剤」と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり、危険であるため混用は行わないこと。
主要規格
| 硝酸性窒素 | 5.5 |
|---|---|
| 水溶性りん酸 | 17.0 |
| 水溶性加里 | 36.0 |
| 水溶性苦土 | 1.5 |
| 水溶性マンガン | 0.040 |
| 水溶性ほう素 | 0.060 |
| 鉄 | 0.091 |
| 銅 | 0.007 |
| 亜鉛 | 0.022 |
| モリブデン | 0.007 |
| 外観性状 | 赤色粉末 |
| pH (1%) | 3.7 |
| 溶解度(20℃) | 200g/L |
| 肥料登録番号 | 外第100632 号 |
| 肥料の種類 | 配合肥料 |
| 包装形態 | 25kgポリ袋入り |
TOPICS

